Shop all Niner | Shop all Full Suspension
For more than a decade, the RIP 9 RDO trail bike has ruled our off-road lineup. For 2019, this flagship bike evolves again. Our do-it-all trail bike hits the sweet spot with 140mm of consistent, controlled CVA suspension, progressive and adjustable geometry, and increased frame stiffness. Plus it’s got more standover for 170mm dropper posts, longer reach, and a shorter head tube. More versatile and capable than ever before, reach for your RIP to tackle any trail.
Our top of the line RIP 9 RDO frame meets the best parts kit available. Roll lighter and faster, go farther and stay out longer on DT Swiss XMC 1200 carbon wheels and premium SRAM components.
AVAILABLE FRAME SIZES | SM, MD, LG | AVAILABLE COLORS | SANTA FE SAND, CEMENT/MILITARY GREEN, OR SATIN CARBON |
FRAME | NINER RDO CARBON FIBER, 140MM TRAVEL, GEO FLIP CHIP, RIB CAGE CONSTRUCTION, FULL SLEEVE CABLE ROUTING, ENDURO MAX BLACK OXIDE PIVOT BEARINGS | FORK | FOX 36 FLOAT FACTORY GRIP 2 EVOL, KASHIMA COAT, 150MM, 110X15MM, 44MM OFFSET |
SHOCK | FOX FLOAT DPX2 FACTORY EVOL 3 POSITION W/ ADJUST, KASHIMA COAT | TUBES / SEALANT | STANS NO TUBES SEALANT (2 X 2OZ BOTTLES) |
FRONT WHEEL | DT SWISS XMC 1200, 6 BOLT, 110X15MM FRONT | REAR WHEEL | DT SWISS XMC 1200, 6 BOLT, 148X12MM REAR |
FRONT TIRE | MAXXIS MINION DHF 3C/EXO/TR 2.5 WT FRONT | REAR TIRE | MAXXIS AGGRESSOR 2C/EXO/TR 2.5 WT REAR |
BRAKES | SRAM G2 RSC | BRAKE LEVERS | SRAM G2 RSC |
BRAKE ROTORS | 180/180 CENTERLINE ROTORS | CHAIN | SRAM X01 EAGLE 12SP |
FRONT SHIFTER | N/A | REAR SHIFTER | SRAM X01 EAGLE 12SP |
FRONT DERAILLEUR | N/A | REAR DERAILLEUR | SRAM X01 EAGLE 12SP |
CASSETTE | SRAM EAGLE XG 1295, 10-50T | CRANKSET | SRAM X1 EAGLE CARBON DUB 32T CNC RING |
BOTTOM BRACKET | SRAM DUB BSA THREADED | SADDLE | NINER CUSTOM TR WITH CRN-TI RAILS, PRINTED NINER GRAPHIC |
SEATPOST | KS LEV SI (S-125MM, M-150MM, L/XL-175MM) | HANDLEBAR | RACE FACE NEXT R 800MM WIDE, 20MM RISE, 35MM CLAMP |
STEM | RACE FACE TURBINE R 40MM, 35MM CLAMP | HEADSET | NINER INTERNAL ZS SHIS DESCRIPTION ZS44/28.6|ZS56/40 |
GRIPS | NINER GRRRIPS L/O FLANGED | APPROXIMATE WEIGHT |
365 DAY RETURNS
Its OK to change your mind!
OUR CUSTOMERS LOVE US
4.8 Satisfaction Rating from Shopper Approved.
WE ARE EXPERTS
selling only the best cycling gear since 1986